| Wagennr. | Teilnehmer |
|---|
| 1 | Frankfurter Volleyballverein e.V. |
| 2 | Drees & Sommer SE |
| 3 | AUMOVIO SE |
| 4 | Deutsche Börse AG |
| 5 | KfW Bankengruppe |
| 6 | FLC Frankfurter Lederclub e.V. |
| 7 | Procter & Gamble |
| 8 | Procter & Gamble |
| 9 | AIDS-Hilfe Frankfurt e.V. |
| Queer Squad |
| Bembel Town Roller Derby |
| 10 | Switchboard - AIDS-Hilfe Frankfurt e.V. |
| 11 | Feuerwehr Frankfurt am Main |
| Stadt Frankfurt am Main/ AmkA |
| Mexikanisches Konsulat |
| 12 | Feuerwehr Frankfurt am Main |
| Messe Frankfurt GmbH |
| 13 | Feuerwehr der Stadt Offenbach |
| 14 | DLRG Bezirk Frankfurt am Main e.V. |
| 15 | Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. / Regionalverband Rhein-Main |
| 16 | Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. / Regionalverband Rhein-Main |
| 17 | Technisches Hilfswerk Frankfurt am Main |
| 18 | Technisches Hilfswerk Frankfurt am Main |
| 19 | Die Linke Frankfurt am Main |
| 20 | FDP-Fraktion im Hessischen Landtag und LiSL-Hessen/Rheinland-Pfalz |
| 21 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
| 22 | Volt Frankfurt |
| 23 | SPDqueer Hessen-Süd |
| 24 | LSU Hessen |
| 25 | ver.di Bezirk Frankfurt am Main und Region |
| 26 | Xtremeties |
| 27 | Universitätsklinikum Frankfurt |
| 28 | SportPride mit DOSB, dsj, DTB, DFB, Bundesliga und Sportjugend Hessen |
| 29 | DERTOUR Deutschland GmbH |
| 30 | Nintendo of Europe SE |
| Computacenter AG & Co. oHG |
| 31 | VGF - Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbh |
| 32 | Bürgerhospital und Clementine Kinderhospital gGmbH |
| 33 | Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale |
| 34 | Grosser Rat der Frankfurter Karnevalvereine e.V. |
| 35 | Bernd Reisig Stiftung - helfen helfen |
| Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA |
| 36 | Mastercard |
| 37 | db Pride - das queere Mitarbeitenden-Netzwerk der Deutschen Bank |
| 38 | Pride@Condor |
| 39 | AbbVie Pride Germany |
| 40 | Frankfurter Verband für Alten- und Behindertenhilfe e.V. |
| 41 | SCHIRN Kunsthalle Frankfurt am Main GmbH |
| 42 | Tokonoma Arts&Culture e.V. |
| 43 | Queer Paradise Party |
| 44 | Commerzbank AG |
| 45 | railbow - LGBTIQ*-Netzwerk der Deutschen Bahn |
| 46 | Evangelische Regionalverband Frankfurt und Offenbach |
| 47 | ING-DiBa AG |
| 48 | R+V Versicherung AG |
| 49 | Union Investment |
| 50 | DZ BANK |
| 51 | Wiechmann Tourism Service GmbH |
| 52 | sanofi-Aventis Deutschland GmbH |
| 53 | Diversifly | Deutsche Lufthansa AG |
| 54 | Fraport AG / FraAlliance GmbH |
| 55 | Die Bundische Jacques Tilly Klimakänguru |
| 56 | Eintracht Frankfurt e.V. |
| 57 | Buntes Handwerk e.V. |
| 58 | Vitos gGmbH |
| 59 | Europäische Zentralbank |
| Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht |
| 60 | Lilly Deutschland GmbH |
| 61 | cosnova GmbH |
| 62 | Equinix (Germany) GmbH |
| 63 | DWS Group GmbH & Co. KGaA |
| 64 | UBS |
| 65 | LLL e.V. (LSKH Frankfurt) |
| 66 | Mitte der Gesellschaft e.V. |
| 67 | Sozialverband VdK Hs./Th. Kreis- u. Bezirksverband Frankfurt |
| 68 | Kinder- und Jugendinteressenvertretung Hessen |
| 69 | AWO-Ortsverein Sachsenhausen |
| 70 | Awo Kreisverband Frankfurt am Mein e.V. |
| 71 | 1.CCW - Die Buschspatzen (Karnevalsabteilung der Rot-Weiß Walldorf) |